Работа в Сбербанк России — региональный подбор сотрудников (запись на собеседование)
Содержание
Сбер — это достойный труд в дружном коллективе который ждет именно тебя!
Сбер — лучший работодатель на рынке отечественного труда, присоединяйтесь к дружной команде профессионалов и с нами стройте свою карьеру где более 60 предприятий экосистемы и 14 тысяч филиалов по России.
У Сбер около 20000 специальностей разных направлений и на начальном этапе вашей карьеры в нашем коллективе мы сможем предложить вам должность Клиентский менеджер по которой вы будете приняты на работу.
Вы приобретете опыт и знания для реализации своего карьерного становления в нашем Обществе в любом профильном направление в банковской сфере.
Для трудоустройства Сбере требуются мужчины и женщины
Сбер — Открытые вакансии в регионах России (Для записи на собеседование переходи по ссылке в раздел карьера на сайте прямого работодателя)
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ССЫЛКЕ ПРЯМОГО РАБОТОДАТЕЛЯ ТУТ
После заполнения анкеты с вами свяжется менеджер, ответит на интересующие вас вопросы и пригласит на собеседование.
Подробней ознакомится с открытой региональной вакансией Сбера можно ниже (требования, условия и характеристика работы)
Эта работа для тех, кому интересны сфера продаж, развитие навыков убеждения, личных переговоров и выступлений.А также привлекает работа вне офиса. Требования:
- Возможно без опыта работы
- Специалист со средним профессиональным/неполным высшим/высшим образованием
- Готов к разъездному характеру работы (80% — выезды в компании-партнеры, 20% — работа в офисе)
- Приветствуется, если у тебя есть опыт работы в сфере продаж (торговым представителем, страховым агентом, продавцом-консультантом, промоутером)
Задачи:
- Выезжать на предприятия-партнеры банка
- Презентовать продукты и услуги Банка сотрудникам предприятий
- Продавать продукты и услуги Банка, консультировать и помогать клиентам в оформлении
Условия:
- Стабильный оклад и социальная поддержка сотрудников
- Официальное оформление с первого дня
- Расширенный ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
- Мобильная связь, корпоративный ipad
- Оплата транспортных расходов
- Теплая база клиентов
- Корпоративное обучение за счет компании
- Бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнёров
- Корпоративная пенсионная программа
- Ипотека выгоднее на 4% для каждого сотрудника
ЗАРПЛАТА В СБЕРЕ ПО ГОРОДАМ НА ЭТОТ ГОД!
Специалист контактного центра | ||
Саранск | от 38 000 руб. до вычета налогов | |
Астрахань | от 36 250 руб. до вычета налогов | |
Екатеринбург | от 57 000 руб. до вычета налогов | |
Казань | от 42 000 руб. до вычета налогов | |
Волгоград | от 36 000 до 60 000 руб. до вычета налогов | |
Воронеж | от 36 000 до 60 000 руб. до вычета налогов | |
Ставрополь | от 37 700 до 68 000 руб. до вычета налогов | |
Омск | от 39 000 до 68 000 руб. до вычета налогов | |
Старший менеджер по обслуживанию | ||
Астрахань | от 36 250 руб. до вычета налогов | |
Владимир | от 51 600 руб. до вычета налогов | |
Йошкар-Ола | ||
Великий Новгород | от 44 600 руб. до вычета налогов | |
Артемовский (Свердловская обл) | ||
Калининград | от 54 000 руб. до вычета налогов | |
Самара | от 46 800 руб. до вычета налогов | |
Новосибирск | от 49 900 руб. до вычета налогов | |
Екатеринбург | от 52 140 руб. до вычета налогов | |
Старший клиентский менеджер | ||
Волгоград | от 46 900 руб. до вычета налогов | |
Воронеж | от 48 000 руб. до вычета налогов | |
Екатеринбург | от 58 570 руб. до вычета налогов | |
Краснодар | от 50 700 руб. до вычета налогов | |
Нижний Новгород | от 53 500 руб. до вычета налогов | |
Новосибирск | от 54 600 руб. до вычета налогов | |
Ростов-на-Дону | от 50 700 руб. до вычета налогов | |
Самара | от 51 900 руб. до вычета налогов | |
Санкт-Петербург | от 66 000 руб. до вычета налогов | |
Саратов | от 46 800 руб. до вычета налогов | |
Уфа | от 50 600 руб. до вычета налогов | |
Челябинск | от 50 600 руб. до вычета налогов | |
Клиентский менеджер прямых продаж | ||
Апатиты | от 68 800 руб. до вычета налогов | |
Архангельск | от 65 000 руб. до вычета налогов | |
Астрахань | от 42 700 до 47 200 руб. до вычета налогов | |
Белгород | от 51 600 руб. до вычета налогов | |
Великий Новгород | от 44 600 руб. до вычета налогов | |
Владивосток | от 68 900 руб. до вычета налогов | |
Владимир | от 51 600 руб. до вычета налогов | |
Волгоград | от 51 900 руб. до вычета налогов | |
Вологда | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Воронеж | от 51 600 руб. до вычета налогов | |
Выкса | от 43 200 руб. до вычета налогов | |
Горно-Алтайск | от 47 000 руб. до вычета налогов | |
Дзержинск | от 47 400 руб. до вычета налогов | |
Екатеринбург | от 64 800 руб. до вычета налогов | |
Зеленодольск | от 43 200 руб. до вычета налогов | |
Иваново | от 51 600 руб. до вычета налогов | |
Ижевск | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Иркутск | от 64 800 руб. до вычета налогов | |
Казань | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Калининград | от 54 000 руб. до вычета налогов | |
Кемерово | от 59 900 руб. до вычета налогов | |
Кингисепп | от 64 800 руб. до вычета налогов | |
Киров | от 47 400 руб. до вычета налогов | |
Кострома | от 51 600 руб. до вычета налогов | |
Курган | от 51 700 руб. до вычета налогов | |
Кыштым | от 43 200 руб. до вычета налогов | |
Лабинск | от 39 000 руб. до вычета налогов | |
Миасс | от 47 400 руб. до вычета налогов | |
Москва | от 98 800 руб. до вычета налогов | |
Мурманск | от 72 700 руб. до вычета налогов | |
Набережные Челны | от 51 600 руб. до вычета налогов | |
Нижнекамск | от 47 400 руб. до вычета налогов | |
Нижний новгород | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Новокузнецк | от 56 300 руб. до вычета налогов | |
Новосибирск | от 63 600 руб. до вычета налогов | |
Норильск | от 90 200 руб. до вычета налогов | |
Обнинск | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Одинцово | от 90 400 руб. до вычета налогов | |
Омск | от 49 000 руб. до вычета налогов | |
Оренбург | от 45 200 руб. до вычета налогов | |
Петрозаводск | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Прокопьевск | от 47 400 руб. до вычета налогов | |
Ростов-на-дону | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Самара | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Саранск | от 47 400 руб. до вычета налогов | |
Саратов | от 51 900 руб. до вычета налогов | |
Ставрополь | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Сыктывкар | от 68 800 руб. до вычета налогов | |
Тамбов | от 47 400 руб. до вычета налогов | |
Тверь | от 60 000 руб. до вычета налогов | |
Тула | от 60 000 руб. до вычета налогов | |
Улан-Уде | от 56 000 руб. до вычета налогов | |
Уфа | от 56 300 руб. до вычета налогов | |
Ухта | от 64 000 руб. до вычета налогов | |
Хабаровск | от 68 800 руб. до вычета налогов | |
Челябинск | от 56 300 руб. до вычета налогов | |
Ярославль | от 56 000 руб. до вычета налогов |
Информация предоставлена прямым работодателем в рамках проект-программы “Безвозмездное кадрово-информационное содействие”